<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soft Mix Co.,Ltd. &#187; WORKS</title>
	<atom:link href="http://soft-mix.net/?cat=2&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soft-mix.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2020 02:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>ファッションクルーズ　新聞折込チラシ</title>
		<link>http://soft-mix.net/?p=799</link>
		<comments>http://soft-mix.net/?p=799#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 08:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[soft-mix-smx]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[WORKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-mix.net/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[判型:B4サイズ ショッピングモールの新聞折込チラシ。ファッションに敏感な20〜30代の働く女性をメインターゲ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>判型:B4サイズ</p>
<p>ショッピングモールの新聞折込チラシ。ファッションに敏感な20〜30代の働く女性をメインターゲットに、女性モデルを起用。高感度で華やか、洗練されたキービジュアルにこだわりました。<br />
さらに立地の特性やモール内イベントをデザインに反映させることで、単なるセール告知に留まらない広告展開を実現。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soft-mix.net/?feed=rss2&#038;p=799</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>埼玉東萌短期大学　保育者のお仕事　入門BOOK</title>
		<link>http://soft-mix.net/?p=792</link>
		<comments>http://soft-mix.net/?p=792#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 02:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[soft-mix-smx]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[WORKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-mix.net/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[判型:B4　　ページ:12P 保育系短大発行の、お仕事入門BOOK。多彩な企画構成やデザイン表現を通して、保育 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>判型:B4　　ページ:12P</p>
<p>保育系短大発行の、お仕事入門BOOK。多彩な企画構成やデザイン表現を通して、保育者の仕事の幅広さ、やりがい、楽しさを訴求。保育者エピソードに合わせた、オリジナルイラストを起用。読み手の中高生が手に取りやすい雑誌風のデザインに仕上げました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soft-mix.net/?feed=rss2&#038;p=792</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京経済大学 大学案内2020</title>
		<link>http://soft-mix.net/?p=783</link>
		<comments>http://soft-mix.net/?p=783#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 02:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[soft-mix-smx]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[WORKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-mix.net/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[判型:A4　　ページ:136P 誌面を貫くコンセプトコピー「考え抜く実学。」が表紙から伝わるデザインへ。 表紙 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>判型:A4　　ページ:136P</p>
<p>誌面を貫くコンセプトコピー「考え抜く実学。」が表紙から伝わるデザインへ。<br />
表紙に続くイントロダクションから巻頭企画まで、ゼミ活動で得られる経験や学びについて、テキスト量を極力控えめに、明快でわかりやすい誌面づくりに注力。余白スペースを活かし、質の高さと洗練されたコンセプトを際立たせたあしらいに。<br />
キャンパスライフページにはオリジナルイラストを採用。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soft-mix.net/?feed=rss2&#038;p=783</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>帝京科学大学 大学案内2020</title>
		<link>http://soft-mix.net/?p=771</link>
		<comments>http://soft-mix.net/?p=771#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 02:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[soft-mix-smx]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[WORKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-mix.net/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[判型:A4　　ページ:152P 大学情報を網羅した機能性を重視するA面と、キャンパスライフと大学の研究情報をダ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>判型:A4　　ページ:152P</p>
<p>大学情報を網羅した機能性を重視するA面と、キャンパスライフと大学の研究情報をダイジェストに閲覧できるB面の、W表紙仕様のガイドブック。B面表紙は学生目線に立ったタイトルとデザインに注力し、メリハリ効果でW表紙を印象的に。<br />
ジオラマや余白スペースを用いることで、いのちの学びを掲げる大学ならではの世界観を表現。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soft-mix.net/?feed=rss2&#038;p=771</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東洋英和女学院大学 オープンキャンパスDM</title>
		<link>http://soft-mix.net/?p=762</link>
		<comments>http://soft-mix.net/?p=762#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 02:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[soft-mix-smx]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[WORKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-mix.net/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[判型:A4　　ページ:4P（A3折） 手書き風のイラストやフォント、柔らかなパステル色のカラー計画、チャペルの [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>判型:A4　　ページ:4P（A3折）</p>
<p>手書き風のイラストやフォント、柔らかなパステル色のカラー計画、チャペルのある美しい景観ビジュアル、曲線ラインを多用したデザインを組み合わせ、女子大らしい雰囲気と品格を表現。大学の雰囲気や学習環境をオープンキャンパス前に感じられる誌面構成に配慮。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soft-mix.net/?feed=rss2&#038;p=762</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>帝京科学大学  大学案内2019</title>
		<link>http://soft-mix.net/?p=748</link>
		<comments>http://soft-mix.net/?p=748#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 12:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[soft-mix-smx]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[WORKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-mix.net/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[判型:A4 ページ:144P 表紙には「いのちをまなぶキャンパス」の世界観をオリジナル製作のジオラマ模型で表現 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>判型:A4 ページ:144P<br />
表紙には「いのちをまなぶキャンパス」の世界観をオリジナル製作のジオラマ模型で表現。<br />
イントロページはキャンパスの朝焼けから夕暮れまでの１日を追い、意志を感じさせる女子学生の表情につなぎ、<br />
日々の学びが「いのち」に貢献する未来へとつながる様をヴィジュアル中心で訴求。<br />
誌面を貫くメインキャッチ「それは、私のMISSIONになる。」を印象的に。<br />
学部学科紹介は学部カラーを基調に、学びのシーンを切り取った写真を雑誌風のコラージュに。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soft-mix.net/?feed=rss2&#038;p=748</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>愛媛帝京幼稚園  入園案内2019</title>
		<link>http://soft-mix.net/?p=742</link>
		<comments>http://soft-mix.net/?p=742#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 12:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[soft-mix-smx]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[WORKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-mix.net/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[判型:A4 ページ:12P カラフルでやさしく温かな色使い、手描き風のイラスト、写真ヴィジュアルを用い 絵本の [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>判型:A4 ページ:12P<br />
カラフルでやさしく温かな色使い、手描き風のイラスト、写真ヴィジュアルを用い<br />
絵本のような誌面デザインに注力。<br />
元気いっぱい、笑顔いっぱいの園児たちの姿を通して<br />
のびのびと健やかに成長できる環境を訴求。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soft-mix.net/?feed=rss2&#038;p=742</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高崎商科大学 ビジュアルブック2019</title>
		<link>http://soft-mix.net/?p=734</link>
		<comments>http://soft-mix.net/?p=734#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 11:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[soft-mix-smx]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[WORKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-mix.net/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[判型:正方形型パッケージ　ポストカード仕様:16枚 大学の特色をそれぞれ1ビジュアルに凝縮し、ポストカード仕様 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>判型:正方形型パッケージ　ポストカード仕様:16枚<br />
大学の特色をそれぞれ1ビジュアルに凝縮し、ポストカード仕様にパッケージ化したビジュアルブック。<br />
PRツールとしての訴求ポイントを明確にしながらも、裏面の解説テキストは削ぎ落としてシンプルに。<br />
インスタ風の写真を採用し、大学インスタグラムとも連動。<br />
洗練された写真とデザイン構成にこだわり、インパクトと意外性を狙った大学案内です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soft-mix.net/?feed=rss2&#038;p=734</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京経済大学 大学案内 Space2019</title>
		<link>http://soft-mix.net/?p=723</link>
		<comments>http://soft-mix.net/?p=723#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2018 15:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[soft-mix-smx]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[WORKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-mix.net/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[判型:A4 ページ:P128 コンセプトコピー「想定超えの4年間」を表紙ヴィジュアルでわかりやすく表現。 大学 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>判型:A4 ページ:P128<br />
コンセプトコピー「想定超えの4年間」を表紙ヴィジュアルでわかりやすく表現。<br />
大学生活を通して「思っていた以上の私」になった学生モデルが街を闊歩するイントロページへと続きます。<br />
大学カラーを基調に誌面全体のカラー計画を構築。<br />
巻頭企画の卒業生インタビューでは<br />
大胆な写真使いで引きつけ、余白スペースを効果的に用いて読ませる仕掛けを施しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soft-mix.net/?feed=rss2&#038;p=723</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京経済大学 サブリーフレット2019</title>
		<link>http://soft-mix.net/?p=714</link>
		<comments>http://soft-mix.net/?p=714#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2018 14:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[soft-mix-smx]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[WORKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-mix.net/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[判型:B5 ページ:P16 大学進学で上京を考えている高校生とその保護者向けのリーフレット。 大学が位置する国 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>判型:B5 ページ:P16<br />
大学進学で上京を考えている高校生とその保護者向けのリーフレット。<br />
大学が位置する国分寺のロケーションや歴史文化、住みやすさについて<br />
地図や写真、図版のヴィジュアルを用いて丁寧に解説。<br />
ピクトグラム風イラストを採用し、<br />
ひとり暮らしに関する情報をスマートにわかりやすく伝えます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soft-mix.net/?feed=rss2&#038;p=714</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
